<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2 horas y 45 minutos &#187; psoe</title>
	<atom:link href="http://www.juliocastillo.es/tag/psoe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliocastillo.es</link>
	<description>El blog de Julio Castillo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 18:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vuelco electoral</title>
		<link>http://www.juliocastillo.es/2009/10/05/vuelco-electoral/</link>
		<comments>http://www.juliocastillo.es/2009/10/05/vuelco-electoral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 05:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[sondeo]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliocastillo.es/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Es el resultado que arroja el sondeo del Instituto Noxa para La Vanguardia, efectuado entre los días 28 de septiembre y 1 de octubre, y publicado este domingo. El PSOE pasaría de 169 a 151 escaños, perdiendo nada menos que 18 diputados. El PP volvería a gobernar España con 169 diputados, los mismos que ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es el resultado que arroja el sondeo del Instituto Noxa para <a href="http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20091004/53796804772/vuelco-electoral-el-pp-aventaja-al-psoe-en-mas-de-cuatro-puntos-zapatero-rajoy-ciu-partido-popular-r.html" target="new">La Vanguardia</a>, efectuado entre los días 28 de septiembre y 1 de octubre, y publicado este domingo. El PSOE pasaría de 169 a 151 escaños, <strong>perdiendo nada menos que 18 diputados</strong>. <strong>El PP volvería a gobernar España con 169 diputados</strong>, los mismos que ahora tiene el PSOE. <strong>IU duplica sus votos</strong>, pero sólo lograría dos escaños más que ahora. CiU y ERC se mantienen sin cambios. Y la gran sorpresa es <strong>Rosa Díez: cuadruplica</strong> sus papeletas y consigue 4 escaños.</p>
<p><img src="http://edicionimpresa.lavanguardia.es/free/epaper/20091004/lvg200910040011lb.pdf.188.jpg" alt="null" align="left" />La gestión de la crisis está pasando ya una factura demasiado importante al PSOE. Y todavía nada se sabe del tan necesario nuevo modelo económico que, por ahora, no deja de ser un discurso muy bonito en el mundo color de rosa de Zapatero, pero que en la realidad <strong>se reduce a la nada</strong>. A la nada y a algo más: a <a href="http://www.youtube.com/watch?v=m7HLPoSBGpk&#038;fmt=18" target="new">recortes en investigación e innovación</a>. Precisamente el que supuestamente iba a ser <strong>el pilar del crecimiento económico español</strong> para los próximos años.</p>
<p>El FMI ya ha anunciado que <strong><a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Espana/encara/lustro/blanco/elpepueco/20091005elpepieco_1/Tes" target="new">hasta 2014</a> no volveremos a recuperar la senda de bonanza económica</strong> que en 2007 perdimos y tanto nos cuenta volver a encontrar. 2014 son muchos años. La recuperación se plantea muy lenta. Y en 2012 hay <strong>elecciones</strong>. Si en dos años, y aprovechando el tirón de la presidencia europea, el Gobierno no consigue una política económica convincente, que se aleje de la <strong>improvisación</strong> de la que tanto se le acusa, nos va a ir bastante mal. Volverá la derecha y <strong>muchos de los avances sociales</strong> conseguidos en los últimos años, claves para la modernización de España, se verán <strong>puestos en peligro</strong>.</p>
<p>Y es que <strong>el Gobierno improvisa</strong>, según el <a href="http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20091004/53796807120/el-gobierno-improvisa-segun-el-70-psoe-noxa-iu-alfredo-perez-rubalcaba-rodriguez-zapatero-perez-ruba.html" target="new">70%</a> de los españoles, pero el 65% reconoce también que <strong>el PP ni ayuda ni hace propuestas concretas</strong> para salir de la crisis. <strong>Cagados estamos, si mierda llueve.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliocastillo.es/2009/10/05/vuelco-electoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la izquierda de la derecha</title>
		<link>http://www.juliocastillo.es/2009/09/28/a-la-izquierda-de-la-derecha/</link>
		<comments>http://www.juliocastillo.es/2009/09/28/a-la-izquierda-de-la-derecha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 21:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[sicav]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[zp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliocastillo.es/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[El Senado debate la propuesta de Entesa Catalana de Progrès (ECP) por la que se instaba al Gobierno a revisar la normativa sobre declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional o Internacional a aquellas que comporten maltrato a animales o personas. Pretendía penalizar, no suprimir, las fiestas en las que se produce maltrato animal. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Senado debate la propuesta de Entesa Catalana de Progrès (ECP) por la que se instaba al Gobierno a <a href="http://www.elpais.com/articulo/opinion/Maltrato/animal/elpepuopi/20090928elpepiopi_7/Tes" target="new">revisar la normativa sobre declaración</a> de Fiestas de Interés Turístico Nacional o Internacional a aquellas que comporten maltrato a animales o personas. Pretendía penalizar, no suprimir, las fiestas en las que se produce maltrato animal. <strong>El PSOE vota NO, como el PP.</strong></p>
<p>El Congreso debate la reforma de la ley de Extranjería creada en el mandato del PP y que continúa agrediendo los derechos humanos de los inmigrantes. Mantiene centros de internamiento para encarcelar a personas por intentar llegar a una vida mejor. <strong>El PSOE vota A FAVOR, como el PP.</strong> Por un lado se reconoce que necesitamos inmigrantes para que España y Europa crezca, y por otro, se les criminaliza, cual ladrones o asesinos.</p>
<p>El Congreso debate la propuesta del diputado de ICV, Joan Herrera, de <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Iglesia/arremete/Congreso/debatir/recusacion/Papa/elpepusoc/20090925elpepisoc_9/Tes" target="new">recusar al papa Benedicto XVI</a> por sus declaraciones en las que afirmaba que el condón no es la respuesta contra el SIDA. <strong>El PSOE se abstiene. El PP vota en contra.</strong></p>
<p>La mayor crisis económica de la historia de España. Se ven los &#8220;brotes verdes&#8221;, la luz al final del túnel. El Gobierno decide reducir el déficit público aumentando impuestos indirectos: el IVA. Todos los españoles, desde el más rico hasta el más pobre, pagarán un 2% más en cualquier producto que consuman. Las rentas más altas podrán seguir evadiéndose fiscalmente mediante las <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_Inversi%C3%B3n_de_Capital_Variable" target="new">SICAV</a>, sociedades de inversión a las que se les retiene un mísero 1% de su beneficio, y con un capital mínimo de 2.400.000 euros. A pesar de todo, <a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/Zapatero/insiste/subida/impuestos/afectara/rentas/altas/elpepuesp/20090928elpepunac_2/Tes" target="new">Zapatero insiste en que la subida de impuestos afectará a las rentas altas</a>. <strong>José Luis, por si no había quedado claro: a los españoles no nos gusta que se rían de nosotros.</strong></p>
<p><object width="448" height="350"><param name="movie" value="http://video.publico.es/videos/v/48260/0/medium"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://video.publico.es/videos/v/48260/0/medium" type="application/x-shockwave-flash" width="448" height="350" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em>PD: Cuando el PP tiene razón, algo va mal. Cuando <a href="http://www.publico.es/255935/cospedal/pp/representante/clases/trabajadoras/zapatero/partido/popular" target="new">&#8220;el PP es el gran representante de las clases trabajadoras&#8221;</a>, algo va fatal.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliocastillo.es/2009/09/28/a-la-izquierda-de-la-derecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mundo al revés</title>
		<link>http://www.juliocastillo.es/2009/09/23/el-mundo-al-reves/</link>
		<comments>http://www.juliocastillo.es/2009/09/23/el-mundo-al-reves/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 22:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gabilondo]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de medios]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[prisa]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliocastillo.es/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[El diario El Mundo no quiere quedarse al margen de la guerra económica entre PRISA y el PSOE, y entra también al trapo. Busca Pedro Jota cubrir el espectro de los lectores socialistas descontentos con PRISA en un intento, según publica PR Noticias, de &#8220;convertirse en el diario de mayor influencia en España&#8221; y &#8220;quedarnos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diario El Mundo no quiere quedarse al margen de la guerra económica entre PRISA y el PSOE, y entra también al trapo. Busca Pedro Jota <strong>cubrir el espectro de los lectores socialistas descontentos con PRISA</strong> en un intento, según publica <a href="http://www.prnoticias.com/index.php/component/content/article/154/10038966" target="new">PR Noticias</a>, de &#8220;convertirse en el <strong>diario de mayor influencia en España</strong>&#8221; y &#8220;quedarnos con el lugar de El País&#8221;. Cree Pedro Jota que podrá <strong>copar todo el espectro político</strong>. Que sus lectores vayan desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, desde Losantos hasta Carod Rovira, pasando por el último pensionista del último pueblo de España.</p>
<p>La prensa española pierde credibilidad por segundos. <strong>Leer un periódico como El Mundo o El País es leer mierda, basura pura.</strong> Es leer editoriales, portadas y noticias que <strong>se enfocan en función de la cotización en Bolsa</strong>, del mercado y del beneficio. Son diarios que presumen de objetividad, pero que carecen absolutamente de ella. Padecen la subjetividad del balance de sus cuentas. Son los que controlan la opinión pública en función de sus intereses, y <strong>no dudan en mentir o cambiar de ideología de un día a otro con tal de ganar un euro más.</strong></p>
<p>Es la política del marketing elevada hasta el infinito y más allá. Ya ni la ideología, ni los valores, ni nada, importa. Sólo el negocio, el beneficio. Y luego nos rasgaremos las vestiduras por la pérdida de valores en los jóvenes, cuando el mundo de la política ejemplifica día sí, y día también, que <strong>ninguna ideología, ningún valor, merece la pena mantenerse</strong> si se puede conseguir algo a cambio. Es la sociedad de la <strong>hipocresía</strong>, la que hace tiempo que perdió el <strong>sentido común</strong>. Los giros políticos de los medios y los partidos ya nos hacen perder el Norte.</p>
<p>Ni las brújulas podrán ayudarnos a situar a nadie en el dinámico espectro político que se está creando. Ya nadie es de izquierdas o de derechas. <strong>Ahora todos somos ambidiestros. Al final Rosa Díez fue una visionaria.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliocastillo.es/2009/09/23/el-mundo-al-reves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>420 trampas</title>
		<link>http://www.juliocastillo.es/2009/09/21/420-trampas/</link>
		<comments>http://www.juliocastillo.es/2009/09/21/420-trampas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 21:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado negro]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliocastillo.es/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Sólo el 0,7% de los 4.137.500 parados que hay en España ha solicitado la prestación de 420 euros aprobada por el Gobierno el pasado agosto. Más de un millón de ellos no tienen derecho a ninguna prestación oficial, y tan sólo 28.000 han solicitado esta prestación. El presidente del Gobierno apuntó ya en su intervención [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sólo el 0,7% de los 4.137.500 parados que hay en España ha solicitado la prestación de 420 euros</strong> aprobada por el Gobierno el pasado agosto. Más de un millón de ellos no tienen derecho a ninguna prestación oficial, y tan sólo 28.000 han solicitado esta prestación. El presidente del Gobierno apuntó ya en <a href="http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1554188/09/09/Zapatero-apunta-a-una-bolsa-de-economia-sumergida-por-el-fiasco-de-los-420-euros.html" target="new">su intervención ante el Comité Ejecutivo del PSOE</a> a la <strong>economía sumergida</strong>.</p>
<p>Según estimaciones de algunos organismos, <strong>la economía sumergida supone en España el 20%</strong> del total, el mismo porcentaje que la población parada. Al final resulta que no es tanto el problema del paro, si no más el de la organización del sistema económico y laboral español. Hemos tenido <strong>un sistema económico que perdía consistencia por todas partes</strong>, y la sigue perdiendo, sólo que ahora, <strong>la crisis nos ha hecho abrir los ojos</strong>.</p>
<p>Sólo <strong>el mercado del sexo</strong>, el de la prostitución, podría ser buena parte de ese 20%; a lo que hay que unir un importante porcentaje del mundo de <strong>las drogas</strong>, los trabajadores que no están dados de alta en la Seguridad Social, &#8230; España tiene un problema: <strong>nunca ha tenido un sistema económico y laboral consistente</strong>. Es la hora de construirlo, o de volver a basar el crecimiento en otra burbuja. Dejar de lado el absurdo intento de acabar con la prostitución y regularizar su funcionamiento proporcionando <strong>un marco legal que garantice derechos y deberes laborales a sus trabajadores</strong> y trabajadoras, es una buena forma de comenzar.</p>
<p>Prostitutas que se encuentran al paro mientras cobran del sexo hay a cientos de miles, engrosando los datos macroeconómicos y dibujando un escaparate económico que hasta ahora hemos leído mal. Y podemos seguir contando las personas que viven del mercado negro de las drogas. Y aquellas y las de más allá. Al final la polémica de los 420 euros se ha quedado en nada, porque <strong>las cifras han demostrado que ni siquiera hacía tanta falta</strong>. Grave problema el de este país si el Gobierno no sabe ni lo que tiene entre manos, y se empecina en seguir gobernando al margen de problemas sociales, y también económicos, como la trata de seres humanos en el negocio del sexo, producto de una desregulación más propia del neoliberalismo que del <strong>supuesto nuevo sistema que presuntamente ahora hemos supuestamente fundado.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliocastillo.es/2009/09/21/420-trampas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duele el amor</title>
		<link>http://www.juliocastillo.es/2009/09/20/duele-el-amor/</link>
		<comments>http://www.juliocastillo.es/2009/09/20/duele-el-amor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 21:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[mediapro]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[prisa]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[tdt]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliocastillo.es/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[PRISA y el PSOE vuelven a su idilio. El diario El País ha relajado hoy, y de qué manera, la crítica. Si hace unas semanas, el Gobierno iba &#8220;a la deriva&#8221;, ahora, previo tirón de orejas de mama PRISA, &#8220;Zapatero responde al aluvión de apoyos con un discurso radical contra los poderosos&#8221;. Si hace unas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PRISA y el PSOE vuelven a su idilio.</strong> El diario El País ha relajado hoy, y de qué manera, la crítica. Si hace unas semanas, el Gobierno iba <a href="http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/dije/digo/digo/impuesto/elpepueconeg/20090906elpneglse_2/Tes">&#8220;a la deriva&#8221;</a>, ahora, <strong>previo tirón de orejas de mama PRISA</strong>, <a href="http://www.elpais.com/articulo/portada/Zapatero/radicaliza/discurso/defensa/gestion/crisis/elpepipor/20090920elpepinac_1/Tes/">&#8220;Zapatero responde al aluvión de apoyos con un discurso radical contra los poderosos&#8221;</a>.</p>
<p><img src="http://img24.imageshack.us/img24/5084/20090906elpneglse3.jpg" align="right" />Si hace unas semanas los subtitulares eran &#8220;crisis en el PSOE&#8221;, hoy son &#8220;el PSOE ante la crisis&#8221;. Tanto monta, monta tanto. ¿Y es que acaso <strong>alguien creyó alguna vez que iban a tirar 30 años de matrimonio a la basura</strong>? ¿Acaso alguien creyó que el PSOE seguiría siendo el PSOE sin El País, sin la Cadena Ser, sin Gabilondo, sin su <strong>histórico aparato mediático</strong>?</p>
<p>La &#8220;crisis&#8221; matrimonial se ve solventada con una <strong>evidente relajación en la crítica</strong>, justificada, además, con el <strong>cierre de filas de Ferraz y el discurso &#8220;radicalizado&#8221; de Zapatero contra &#8220;los poderosos&#8221;</strong>. Para PRISA no tocar las SICAV, subir impuestos indirectos, presumir de haber eliminado el impuesto sobre el patrimonio, eran hasta hace una semana <strong>un claro índice de que el Gobierno iba &#8220;a la deriva&#8221;</strong>, <strong>de que &#8220;Zapatero llama gobernar a lo que sus críticos llaman improvisar&#8221;</strong>. Hoy es ya <strong>&#8220;un discurso radical contra los poderosos&#8221;</strong>. Y qué viva la Pepa.</p>
<p>La TDT de pago ha vuelto a demostrar que en PRISA <strong><a href="http://www.juliocastillo.es/2009/09/17/cuando-los-editoriales-se-traspapelan-con-los-balances/">los balances se traspapelan</a></strong> muchas veces, quizá demasiadas, <strong>y se publican como editoriales</strong>. El marketing es tan importante en la política, como El País y la SER lo son en el PSOE. <strong>PRISA ha sabido perdonar que el PSOE le haya sido infiel</strong> con Mediapro, <strong>y volverán los oscuros editoriales, en tu periódico sus balances a publicar, y otra vez, con el titular desde Ferraz, informando manipularán.</strong></p>
<p><font size="1" color="#999"><em>Foto: El País</em></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliocastillo.es/2009/09/20/duele-el-amor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando los editoriales se traspapelan con los balances</title>
		<link>http://www.juliocastillo.es/2009/09/17/cuando-los-editoriales-se-traspapelan-con-los-balances/</link>
		<comments>http://www.juliocastillo.es/2009/09/17/cuando-los-editoriales-se-traspapelan-con-los-balances/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 22:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[gabilondo]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de medios]]></category>
		<category><![CDATA[prisa]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[tdt]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliocastillo.es/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/02dXgtjhv4o&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/02dXgtjhv4o&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliocastillo.es/2009/09/17/cuando-los-editoriales-se-traspapelan-con-los-balances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De blanco y con polémica</title>
		<link>http://www.juliocastillo.es/2009/09/05/de-blanco-y-con-polemica/</link>
		<comments>http://www.juliocastillo.es/2009/09/05/de-blanco-y-con-polemica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 22:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[boda]]></category>
		<category><![CDATA[cospedal]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[sicav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliocastillo.es/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Así ha elegido casarse la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La líder del PP eligió el pasado 2 de septiembre como fecha para su enlace matrimonial con un empresario. La polémica: tan sólo cinco días más tarde tiene lugar en Castilla La Mancha el Debate sobre el Estado de la Región. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así ha elegido casarse la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La líder del PP eligió el pasado <strong>2 de septiembre</strong> como <a href="http://www.latribunadetalavera.es/noticia.cfm/Castilla%20La%20Mancha/20090902/fecha/boda/cospedal/tensa/ambiente/previo/debate/region/76FE75CC-1A64-968D-592DD9D15A69CE3B" target="new">fecha para su enlace matrimonial con un empresario</a>. La polémica: tan sólo cinco días más tarde tiene lugar en Castilla La Mancha el Debate sobre el Estado de la Región.</p>
<p>El Partido Popular no tardó un instante en calificar la coincidencia de fechas como <strong>una estrategia del PSOE manchego para fastidiar a De Cospedal</strong>. Según el PP, la agenda del Parlamento manchego tiene que adaptarse a la agenda privada de la señora Cospedal, y no al revés. Y además, para los conservadores, este asunto debe ser público y notorio, convirtiendo una vez más <strong>una anécdota </strong>que más que beneficiarles, les perjudica, en la polémica política de la semana.</p>
<p>Los populares vuelven a demostrar así que sus intereses se alejan cada vez más de lo público, y que son las agendas privadas las que realmente les importan, ya sea una boda de su líder con un empresario, o una reunión de &#8220;negocios&#8221; para importar trajes de Milán, entre otros artículos.</p>
<p>Sin duda, ya que los trajes, los Jaguar y los salmones resultarían un tanto sospechosos, el mejor regalo para esta nueva pareja bien podría haber sido una SICAV. Sí, una <strong>Sociedad de Inversión de Capital Variable</strong>. La podrían haber constituído entre todos los invitados, que fueron algo más de 100 &#8211; el mínimo de socios exigido &#8211; , quedándose cada uno de ellos con un porcentaje mínimo de títulos-valores, y reservándose<strong> la inmensa mayoría para la nueva pareja</strong>. Son los regalos típicos de &#8220;las clases medias&#8221;, como las llama el Partido Popular. Clases medias que <strong>tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades</strong>, mientras que los pequeños y medianos empresarios lo hacen <strong>al 20% y las sociedades convencionales a más del 30%</strong>. Y además el PSOE no diría nada,<a href="http://www.publico.es/espana/248519/salgado/sugiere/gobierno/variara/tributacion/sicav" target="new"> para evitar &#8220;fuga de capitales&#8221;</a>.</p>
<p>España es España, y cuando de una boda se trata, los Telediarios se convierten en programas del corazón. Las crisis económicas, en crisis de parejas. Las noticias de fusiones, en enlaces matrimoniales. Los políticos honrados, en personajes de la farándula. <strong>España, en un país de ignorantes ignorados.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliocastillo.es/2009/09/05/de-blanco-y-con-polemica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las anchoas&#8230; y el vídeo de Lanzarote</title>
		<link>http://www.juliocastillo.es/2009/08/28/las-anchoas-y-el-video-de-lanzarote/</link>
		<comments>http://www.juliocastillo.es/2009/08/28/las-anchoas-y-el-video-de-lanzarote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[camps]]></category>
		<category><![CDATA[gürtel]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[zp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliocastillo.es/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[El vídeo en el que aparece Zapatero destacando las cualidades de la isla de Lanzarote como destino turístico ha levantado ampollas en Valencia. La Generalitat valenciana, con Francisco Camps al frente, acusa al presidente del Gobierno de &#8220;falta de sensibilidad absoluta&#8221;. En un comunicado, el Gobierno valenciano ha expresado su &#8220;indignación&#8221; y ha considerado &#8220;imperdonable&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.juliocastillo.es/2009/08/27/viajes-zp/" target="new">vídeo en el que aparece Zapatero</a> destacando las cualidades de la isla de Lanzarote como destino turístico <a href="http://www.rtve.es/noticias/20090828/zapatero-levanta-polemica-con-video-promocional-de-lanzarote/290291.shtml" target="new">ha levantado ampollas</a> en Valencia. La Generalitat valenciana, con Francisco Camps al frente, acusa al presidente del Gobierno de &#8220;falta de sensibilidad absoluta&#8221;. En un comunicado, el Gobierno valenciano ha expresado su &#8220;indignación&#8221; y ha considerado &#8220;imperdonable&#8221; este &#8220;error de principiantes&#8221;.</p>
<p>Asegura el Gobierno de Camps que &#8220;promover la división&#8221; entre territorios es &#8220;algo habitual&#8221; en las políticas del Gobierno socialista que &#8220;hemos visto cómo prima a unas comunidades con su modelo de financiación autonómica y ahora lo hace en el ámbito turístico&#8221;.</p>
<p>Moncloa ha zanjado la polémica afirmando que Zapatero atendió únicamente a la petición del <a href="http://www.turismolanzarote.com/" target="new">Patronato de Turismo del Cabildo de Lanzarote</a>, al igual que en otras ocasiones ha accedido a la petición de apoyo en vídeos a candidaturas como la de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=jK-LjFkSbTs&#038;fmt=18" target="new">Madrid 2016</a>.</p>
<p>Si a los trajes <a href="http://www.publico.es/espana/240015/pons" target="new">respondieron con las anchoas</a> y las supuestas escuchas ilegales del gobierno &#8211; que por cierto les supuso <a href="http://www.publico.es/espana/246292/congreso/denuncia/paranoia/delirante/pp" target="new">un ridículo apabullante</a> en el Congreso &#8211; a este vídeo turístico lo han hecho con el ya tradicional &#8220;España se rompe&#8221;, asegurando que el Gobierno del PSOE fomenta divisiones entre las regiones españolas.</p>
<p>Un vídeo, el de Lanzarote, que más bien podría tomarse como la anécdota humorística del día, porque desde luego Zapatero, como promotor turístico, no tiene mucho &#8220;talante&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliocastillo.es/2009/08/28/las-anchoas-y-el-video-de-lanzarote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajes ZP</title>
		<link>http://www.juliocastillo.es/2009/08/27/viajes-zp/</link>
		<comments>http://www.juliocastillo.es/2009/08/27/viajes-zp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[zp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliocastillo.es/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
